信息公示
公司名称 | 国联汇富资本管理有限公司 |
统一社会信用代码 | 91320211339257403N |
经营范围 | 一般项目:投资管理;企业管理咨询;贸易咨询;销售金属材料,金属制品,有色金属合金,非金属矿及制品,金属矿石,五金产品,建筑材料,橡胶制品,塑料制品,化工产品(不含许可类化工产品),石油制品(不含危险化学品),煤炭及制品,沥青,针纺织品及原料,食用农产品,饲料。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
试点业务 | 仓单服务、合作套保、基差贸易、场外衍生品业务 |
注册资本 | 人民币20000万元 |
是否开立期货账户 | 是 |
期货账户开户公司 | 国联期货股份有限公司 |
法定代表人 | 徐炜中 |
咨询热线 | 0510-85606012 |
国联汇富资本管理有限公司期货账户开户情况;
序号 | 开户名称 | 开户期货公司 | 开户日期 | 交易所 | 交易编码类型 | ||||||||||||||
1 | 国联汇富资本管理有限公司 | 国联期货股份有限公司 | 2015-7-7 |
| |||||||||||||||
2 | 国联汇富资本管理有限公司 | 宝城期货有限责任公司 | 2022-3-10 | ||||||||||||||||
3 | 国联汇富资本管理有限公司 | 国元期货有限公司 | 2023-2-6 |
| |||||||||||||||
4 | 国联汇富资本管理有限公司 | 宁证期货有限公司 | 2023-2-16 |
| |||||||||||||||
5 | 国联汇富资本管理有限公司 | 北京首创期货有限责任公司 | 2023-3-23 |
| |||||||||||||||
6 | 国联汇富资本管理有限公司 | 中信期货有限公司 | 2023-3-30 |
| |||||||||||||||
2023-11-22 |
| ||||||||||||||||||
7 | 国联汇富资本管理有限公司 | 广发期货有限公司 | 2023-10-31 |
| |||||||||||||||
8 | 国联汇富资本管理有限公司 | 国联期货股份有限公司 | 2015-8-14 | CFFEX | 投机 | ||||||||||||||
9 | 国联汇富资本管理有限公司 | 国联期货股份有限公司 | 2018-3-1 | INE | 投机 | ||||||||||||||
10 | 国联汇富资本管理有限公司-中国人寿财产保险股份有限公司云南分公司 | 国联期货股份有限公司 | 2019-5-10 |
| 特法户 | ||||||||||||||
11 | 国联汇富资本管理有限公司-中国人民财产保险股份有限公司上海市分公司 | 国联期货股份有限公司 | 2020-5-12 | SHFE | 特法户 | ||||||||||||||
12 | 国联汇富资本管理有限公司-中华联合财产保险股份有限公司湖南分公司 | 国联期货股份有限公司 | 2020-7-28 | 大商所 DCE | 特法户 | ||||||||||||||
13 | 国联汇富资本管理有限公司-中华联合财产保险股份有限公司新疆分公司 | 国联期货股份有限公司 | 2020-9-11 | 郑商所 CZCE | 特法户 | ||||||||||||||
14 | 国联汇富资本管理有限公同-吉林敦化市鸡蛋价格险分散项目 | 国联期货股份有限公司 | 2021-5-27 | 大商所 DCE | 特法户 | ||||||||||||||
15 | 国联汇富资本管理有限公同-国联期货人保上海分公司云南省镇康县天然橡胶 | 国联期货股份有限公司 | 2021-5-31 | 上期所 SHFE | 特法户 | ||||||||||||||
16 | 国联汇富资本管理有限公同-甘肃陇西县生猪价格险分散项目 | 国联期货股份有限公司 | 2021-7-21 | 大商所 DCE | 特法户 | ||||||||||||||
17 | 国联汇富资本管理有限公同-湖南渌口区玉米、豆粕价格险分散项目 | 国联期货股份有限公司 | 2021-8-5 | 大商所 DCE | 特法户 | ||||||||||||||
18 | 国联汇富资本管理有限公同-郑商所2021年甘肃静宁苹果项目 | 国联期货股份有限公司 | 2021-8-10 | 郑商所 CZC | 特法户 | ||||||||||||||
19
| 国联汇富资本管理有限公同-安徽宿松县玉米、豆粕价格险分散项目 | 国联期货股份有限公司 | 2021-8-17 | 大商所 DCE | 特法户 | ||||||||||||||
20 | 国联汇富资本管理有限公司-国联期货广东省梅州市生猪专项项目 | 国联期货股份有限公司 | 2022-5-6 | 大商所 DCE | 特护法 | ||||||||||||||
21 | 国联汇富资本管理有限公司-新湖期货广东省揭阳市生猪专项项目 | 国联期货股份有限公司 | 2022-5-6 | 大商所 DCE | 特法户 | ||||||||||||||
22 | 国联汇富资本管理有限公司-国联期货人保上海云南省镇康县天然橡胶“保险+期货”项目 | 国联期货股份有限公司 | 2022-5-13 | 上期所 SHF | 特法户 | ||||||||||||||
23 | 国联汇富资本管理有限公司-湖南省宁乡县生猪价格险养殖分散项目 | 国联期货股份有限公司 | 2022-5-20 | 大商所 DCE | 特法户 | ||||||||||||||
24 | 国联汇富资本管理有限公司-广东省高州市生猪价格险养殖分散项目 | 国联期货股份有限公司 | 2022-7-21 | 大商所 DCE | 特法户 | ||||||||||||||
25 | 国联汇富资本管理有限公司-广东省茂南区电白区生猪价格险养殖分散项目 | 国联期货股份有限公司 | 2022-7-22 | 大商所 DCE | 特法户 | ||||||||||||||
26 | 国联汇富资本管理有限公司-河北省抚宁区生猪价格险养殖分散项目 | 国联期货股份有限公司 | 2022-7-25 | 大商所 DCE | 特法户 | ||||||||||||||
27 | 国联汇富资本管理有限公司-湖南宁乡市生猪价格险养殖分散项目 | 国联期货股份有限公司 | 2022-7-26 | 大商所 DCE | 特法户 | ||||||||||||||
28 | 国联汇富资本管理有限公司-河南花生 | 国联期货股份有限公司 | 2022-8-30 | 郑商所 CZCE | 特法户 | ||||||||||||||
29 | 国联汇富资本管理有限公司-丰县鸡蛋 | 国联期货股份有限公司 | 2022-9-5 | 大商所 DCE | 特法户 | ||||||||||||||
30 | 国联汇富资本管理有限公司-丰县(2)鸡蛋 | 国联期货股份有限公司 | 2022-9-22 | 大商所 DCE | 特法户 | ||||||||||||||
31 | 国联汇富资本管理有限公司-大商所农民收入保障计划 | 国联期货股份有限公司 | 2023-3-20 | 大商所 DCE | 特法户 | ||||||||||||||
32 | 国联汇富资本管理有限公司-保亭橡胶 | 国联期货股份有限公司 | 2023-5-9 | 上期所 SHF | 特法户 | ||||||||||||||
33 | 国联汇富资本管理有限公司-镇康橡胶 | 国联期货股份有限公司 | 2023-5-9 | 上期所 SHF | 特法户 | ||||||||||||||
34 | 国联汇富资本管理有限公司-宜阳花生 | 国联期货股份有限公司 | 2023-8-17 | 郑商所 CZCE | 特法户 | ||||||||||||||
35 | 国联汇富资本管理有限公司-辽宁花生 | 国联期货股份有限公司 | 2023-9-11 | 郑商所 CZCE | 特法户 | ||||||||||||||
36 | 国联汇富资本管理有限公司 | 方正中期期货有限公司 | 2024-5-30 |
| |||||||||||||||
37 | 国联汇富资本管理有限公司-正阳花生 | 国联期货股份有限公司 | 2024-7-24 | 郑商所 CZCE | 特法户 | ||||||||||||||
38 | 国联汇富资本管理有限公司-云南天胶 | 国联期货股份有限公司 | 2024-8-19 | 上期所 SHF | 特法户 | ||||||||||||||
39 | 国联汇富资本管理有限公司-稳价订单 | 国联期货股份有限公司 | 2024-9-12 | 上期所 SHF | 特法户 |