期权品种规则简表
- 发布时间:2024-09-03
- 来源:国联官网
- 阅读量:
交易所 | 代码 | 期权 品种 | 交易单位 | 交割月份 | 最小变动价位(元/吨) | 到期日/ 最后交易日 | 行权价格 | 行权方式 | |
大商所 | M-合约月份-C/P-行权价格 | 豆粕期权 | 1手(10吨)豆粕期货合约 | 1、3、5、7、8、9、11、12月 | 0.5 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日(自2501系列期权起最后交易日修改成标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日) | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。 | 美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:20之前提出行权申请。
交易所在到期日闭市后,根据当日期货结算价对实值期权自动申请行权。 | |
EG-合约月份-C/P-行权价格 | 乙二醇期权 | 1手(10吨)乙二醇期货合约 | 1-12月 | 0.5 | |||||
A-合约月份-C/P-行权价格 | 黄大豆1号期权 | 1手(10吨)黄大豆1号期货合约 | 1、3、5、7、9、11月 | 0.5 | |||||
B-合约月份-C/P-行权价格 | 黄大豆2号期权 | 1手(10吨)黄大豆2号期货合约 | 1-12月 | 0.5 | |||||
C-合约月份-C/P-行权价格 | 玉米期权 | 1手(10吨)玉米期货合约 | 1、3、5、7、9、11月 | 0.5 | |||||
I-合约月份-C/P-行权价格 | 铁矿石期权 | 1手(100吨)铁矿石期货合约 | 1-12月 | 0.1 | |||||
PG-合约月份-C/P-行权价格 | 液化石油气期权 | 1手(20吨)液化石油气期货合约 | 1-12月 | 0.2 | |||||
PP-合约月份-C/P-行权价格 | 聚丙烯期权 | 1手(5吨)聚丙烯期货合约 | 1-12月 | 0.5 | |||||
V-合约月份-C/P-行权价格 | 聚氯乙烯期权 | 1手(5吨)聚氯乙烯期货合约 | 1-12月 | 0.5 | |||||
P-合约月份-C/P-行权价格 | 棕榈油期权 | 1手(10吨)棕榈油期货合约 | 1-12月 | 0.5 | |||||
L-合约月份-C/P-行权价格 | 线型低密度聚乙烯期权 | 1手(5吨)线型低密度聚乙烯期货合约 | 1-12月 | 0.5 | |||||
Y-合约月份-C/P-行权价格 | 豆油期权 | 1手(10吨)豆油期货合约 | 1、3、5、7、8、9、11、12月 | 0.5 | |||||
EB-合约月份-C/P-行权价格 | 苯乙烯期权 | 1手(5吨)苯乙烯期货合约 | 1-12月 | 0.5 | |||||
LH-合约月份-C/P-行权价格 | 生猪期权 | 1手(16 吨)生猪期货合约 | 1、3、5、7、9、11月 | 2.5元 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日
| ||||
CS-合约月份-C/P-行权价格 | 玉米淀粉期权 | 1手(10 吨)玉米淀粉期货合约 | 1、3、5、7、9、11月 | 0.5元 | |||||
JD-合约月份-C/P-行权价格 | 鸡蛋期权 | 1手(5 吨)鸡蛋期货合约 | 1-12月 | 0.5元/500千克 | |||||
广期所 | SI-合约月份-C/P-行权价格 | 工业硅期权 | 1手(5吨)工业硅期货合约 | 1-12月 | 1 | 标的期货合约交割月份前1个月第5个交易日 | |||
LC-合约月份-C/P-行权价格 | 碳酸锂期权 | 1手(1吨)碳酸锂期货合约 | 1-12月 | 10 | |||||
郑商所 | SR-合约月份-C/P-行权价格 | 白糖期权 | 1手(10吨)白糖期货合约 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到5000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 0.5 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 | 自新挂牌期货合约行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围”。 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间,以及到期日15:20之前提出行权申请。
交易所在到期日闭市后,根据当日期货结算价对实值期权自动申请行权。 | |
CF-合约月份-C/P-行权价格 | 棉花期权 | 1手(5吨)一号棉花期货合约 | 1 | ||||||
OI-合约月份-C/P-行权价格 | 菜籽油期权 | 1手(10吨)菜籽油期货合约 | 0.5 | ||||||
PK-合约月份-C/P-行权价格 | 花生期权 | 1手(5吨)花生期货合约 | 0.5 | ||||||
SF合约月份-C/P-行权价格 | 硅铁期权 | 1手(5吨)硅铁期货合约 | 1 | ||||||
SM合约月份-C/P-行权价格 | 锰硅期权 | 1手(5吨)锰硅期货合约 | 1 | ||||||
CJ-合约月份-C/P-行权价格 | 红枣期权 | 1手(5吨)红枣期货合约 | 1 | 标的期货合约交割月份前两个月最后一个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | |||||
AP合约月份-C/P-行权价格 | 苹果期权 | 1手(10吨)苹果期货合约 | 0.5 | ||||||
TA-合约月份-C/P-行权价格 | 精对苯二甲酸期权 | 1手(5吨)PTA期货合约 | 标的期货合约中的连续两个近月,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂牌 | 0.5 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日,以及交易所规定的其他日期 | ||||
RM-合约月份-C/P-行权价格 | 菜籽粕期权 | 1手(10吨)菜籽粕期货合约 | 0.5 | ||||||
MA-合约月份-C/P-行权价格 | 甲醇期权 | 1手(10吨)甲醇期货合约 | 0.5 | ||||||
ZC-合约月份-C/P-行权价格 | 动力煤期权 | 1手(100吨)动力煤期货合约 | 0.1 | ||||||
FG-合约月份-C/P-行权价格 | 玻璃期权 | 1手(20吨)玻璃期货合约 | 0.5 | ||||||
SH合约月份-C/P-行权价格 | 烧碱期权 | 1手(30吨)烧碱期货合约 | 0.5 | ||||||
PF合约月份-C/P-行权价格 | 短纤期权 | 1手短纤(5吨)期货合约 | 0.5 | ||||||
SA-合约月份-C/P-行权价格 | 纯碱期权 | 1手(20吨)纯碱期货合约 | 0.5 | ||||||
UR合约月份-C/P-行权价格 | 尿素期权 | 1手(20吨)尿素期货合约 | 0.5 | ||||||
PX合约月份-C/P-行权价格 | 对二甲苯期权 | 1手(5吨)对二甲苯期货合约 | 0.5 | 标的期货合约交割月份前两个月最后一个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | |||||
上期所 | CU-合约月份-C/P-行权价格 | 阴极铜期权 | 1手(5吨)阴极铜期货合约 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到一定数值之后的第二个交易日挂牌。具体数值交易所另行发布 | 2 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日,交易所可以根据国家法定节假日等调整最后交易日 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围 | 美式。买方可在到期日前任一交易日的交易时间,以及到期日15:20之前提出行权申请。交易所在到期日闭市后,根据当日期货结算价对实值期权自动申请行权。 | |
AU-合约月份-C/P-行权价格 | 黄金期权 | 1手(1000克 )黄金期货合约 | 0.02元/克 | ||||||
RU-合约月份-C/P-行权价格 | 天然橡胶期权 | 1手(10吨)天然橡胶期货合约 | 1 | ||||||
AL-合约月份-C/P-行权价格 | 铝期权 | 1手(5吨)铝期货合约 | 15000手(单边) | 1 | |||||
ZN-合约月份-C/P-行权价格 | 锌期权 | 1手(5吨)锌期货合约 | 10000手(单边) | 1 | |||||
RB-合约月份-C/P-行权价格 | 螺纹钢期权 | 1手(10吨)螺纹钢期货合约 | 100000手(单边) | 0.5 | |||||
AG-合约月份-C/P-行权价格 | 白银期权 | 1手(15千克)白银期货 | 20000手(单边) | 0.5 | |||||
BR-合约月份-C/P-行权价格 | 丁二烯橡胶期权 | 1手(5吨)丁二烯橡胶期货 | 10000手(单边) | 1 | |||||
PB-合约月份-C/P-行权价格 | 铅期权 | 1手(5吨)铅期货合约 | 10000手(单边) | 1 | |||||
NI-合约月份-C/P-行权价格 | 镍期权 | 1手(1吨)镍期货合约 | 10000手(单边) | 2 | |||||
SN-合约月份-C/P-行权价格 | 锡期权 | 1手(1吨)锡期货合约 | 10000手(单边) | 2 | |||||
AO-合约月份-C/P-行权价格 | 氧化铝期权 | 1手(20吨)氧化铝期货合约 | 10000手(单边) | 0.5 | |||||
能源中心 | sc-合约月份-C/P-行权价格 | 原油期权 | 1手(1000桶)原油期货合约 | 最近两个连续月份合约,其后月份在标的期货合约结算后持仓量达到10000手(单边)之后的第二个交易日挂盘 | 0.05元/桶 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第13个交易日 | |||
中金所 | IO-合约月份-C/P-行权价格 | 沪深300股指期权 | 每点人民币100元 | 当月、下2个月及随后3个季月 | 0.2点 | 合约到期月份的第三个星期五,遇国家法定假日顺延 | 行权价格覆盖标的指数上一交易日收盘价上下浮动10%对应的价格范围。
| 欧式。买方可以在到期日9:30-15:15向交易所提交行权最低盈利金额。
| |
MO-合约月份-C/P-行权价格 | 中证1000股指期权 | 每点人民币100元 | 0.2点 | ||||||
HO-合约月份-C/P-行权价格 | 上证50股指期权 | 每点人民币100元 | 0.2点 |