关于做好2025年春节假期休市期间风险控制工作的通知
- 发布时间:2025-01-23
- 来源:国联官网
- 阅读量:
尊敬的客户:
按照各交易所2025年春节假期休市安排的公告及相关业务规则,现将有关事项通知如下:
一、2025年春节假期期间交易时间:
2025年1月27日(星期一)晚上不进行夜盘交易。
2025年1月28日(星期二)至2025年2月4日(星期二)休市。
2025年2月5日(星期三)起照常开市。08:55-09:00所有商品期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
二、2025年春节假期前后保证金、涨跌停板调整:
根据各交易所有关节日期间调整交易保证金的通知精神,为防范假期内因外盘可能异常波动造成的风险,我公司决定对2025年春节假期休市前后相关品种的交易保证金标准做出一定调整,调整方案具体如下:
交易所 | 序号 | 品种 | 代码 | 涨跌停板 | 我公司保证金 | |||||||
现行 | 1.24结算 | 2.5结算 | 现行 | 1.23结算 | 2.5结算 | |||||||
投机 | 保值 | 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | |||||||
上期所 | 1 | 铜 | cu | 7% | 10% | 7% | 15% | 14% | 19% | 18% | 15% | 14% |
2 | 铝 | al | 7% | 10% | 7% | 14% | 13% | 18% | 17% | 14% | 13% | |
3 | 锌 | zn | 7% | 10% | 7% | 14% | 13% | 18% | 17% | 14% | 13% | |
4 | 铅 | pb | 7% | 10% | 7% | 14% | 13% | 18% | 17% | 14% | 13% | |
5 | 镍 | ni | 10% | 13% | 10% | 19% | 18% | 24% | 22% | 19% | 18% | |
6 | 锡 | sn | 10% | 13% | 10% | 17% | 16% | 22% | 20% | 17% | 16% | |
7 | 氧化铝 | ao | 10% | 13% | 10% | 17% | 16% | 22% | 21% | 17% | 16% | |
8 | 不锈钢 | ss | 5% | 8% | 5% | 12% | 11% | 16% | 15% | 12% | 11% | |
9 | 螺纹钢 | rb | 5% | 8% | 5% | 12% | 11% | 16% | 15% | 12% | 11% | |
10 | 热轧卷板 | hc | 5% | 8% | 5% | 12% | 11% | 16% | 15% | 12% | 11% | |
11 | 线材 | wr | 7% | 7% | 7% | 20% | 19% | 20% | 19% | 20% | 19% | |
12 | 黄金 | au | 10% | 13% | 10% | 17% | 16% | 22% | 21% | 17% | 16% | |
13 | 白银 | ag | 10% | 13% | 10% | 17% | 16% | 22% | 21% | 17% | 16% | |
14 | 天然橡胶 | ru | 6% | 9% | 6% | 13% | 12% | 17% | 16% | 13% | 12% | |
15 | 丁二烯橡胶 | br | 7% | 10% | 7% | 14% | 13% | 18% | 17% | 14% | 13% | |
16 | 燃料油 | fu | 7% | 10% | 7% | 15% | 14% | 20% | 19% | 15% | 14% | |
17 | 石油沥青 | bu | 7% | 10% | 7% | 15% | 14% | 19% | 18% | 15% | 14% | |
18 | 纸浆 | sp | 6% | 9% | 6% | 12% | 11% | 16% | 15% | 12% | 11% | |
大商所 | 19 | 黄大豆1号 | a | 6% | 8% | 6% | 11% | 11% | 14% | 14% | 11% | 11% |
20 | 黄大豆2号 | b | 6% | 9% | 6% | 11% | 11% | 15% | 15% | 11% | 11% | |
21 | 豆粕 | m | 6% | 9% | 6% | 11% | 11% | 15% | 15% | 11% | 11% | |
22 | 豆油 | y | 6% | 9% | 6% | 11% | 11% | 15% | 15% | 11% | 11% | |
23 | 棕榈油 | p | 7% | 10% | 7% | 13% | 13% | 17% | 17% | 13% | 13% | |
24 | 玉米 | c | 6% | 8% | 6% | 11% | 11% | 14% | 14% | 11% | 11% | |
25 | 玉米淀粉 | cs | 5% | 7% | 5% | 10% | 10% | 13% | 13% | 10% | 10% | |
26 | 粳米 | rr | 5% | 6% | 5% | 11% | 11% | 13% | 13% | 11% | 11% | |
27 | 聚乙烯 | l | 6% | 8% | 6% | 12% | 12% | 16% | 16% | 12% | 12% | |
28 | 聚丙烯 | pp | 6% | 8% | 6% | 12% | 12% | 16% | 16% | 12% | 12% | |
29 | 聚氯乙烯 | v | 6% | 8% | 6% | 12% | 12% | 16% | 16% | 12% | 12% | |
30 | 铁矿石 | i | 9% | 12% | 9% | 17% | 17% | 22% | 21% | 17% | 17% | |
31 | 焦煤 | jm | 8% | 10% | 8% | 18% | 18% | 21% | 21% | 18% | 18% | |
32 | 焦炭 | j | 8% | 10% | 8% | 26% | 21% | 26% | 21% | 26% | 21% | |
33 | 纤维板 | fb | 5% | 7% | 5% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | |
34 | 胶合板 | bb | 5% | 7% | 5% | 43% | 43% | 60% | 60% | 60% | 60% | |
35 | 鸡蛋 | jd | 6% | 8% | 6% | 12% | 12% | 15% | 15% | 12% | 12% | |
36 | 原木 | lg | 6% | 8% | 6% | 13% | 13% | 16% | 16% | 13% | 13% | |
37 | 苯乙烯 | eb | 7% | 9% | 7% | 13% | 13% | 17% | 17% | 13% | 13% | |
38 | 乙二醇 | eg | 7% | 9% | 7% | 13% | 13% | 17% | 17% | 13% | 13% | |
39 | 液化石油气 | pg | 7% | 10% | 7% | 13% | 13% | 18% | 18% | 13% | 13% | |
40 | 生猪 | lh | 6% | 8% | 6% | 13% | 13% | 16% | 16% | 13% | 13% | |
郑商所 | 41 | 强麦 | WH | 7% | 7% | 7% | 26% | 26% | 26% | |||
42 | 普麦 | PM | 7% | 7% | 7% | 27% | 27% | 27% | ||||
43 | 早籼稻 | RI | 7% | 7% | 7% | 27% | 27% | 27% | ||||
44 | 晚籼稻 | LR | 7% | 7% | 7% | 27% | 27% | 27% | ||||
45 | 粳稻 | JR | 7% | 7% | 7% | 27% | 27% | 27% | ||||
46 | 苹果 | AP | 10% | 10% | 10% | 16% | 18% | 16% | ||||
47 | 苹果503-505 | AP | 10% | 10% | 10% | 19% | 21% | 19% | ||||
48 | 红枣 | CJ | 10% | 10% | 9% | 17% | 17% | 15% | ||||
49 | 棉花 | CF | 6% | 9% | 6% | 13% | 17% | 13% | ||||
50 | 棉纱 | CY | 4% | 7% | 4% | 11% | 15% | 11% | ||||
51 | 棉纱502 | CY | 6% | 7% | 6% | 13% | 15% | 13% | ||||
52 | 白糖 | SR | 6% | 9% | 6% | 13% | 17% | 13% | ||||
53 | 油菜籽 | RS | 10% | 10% | 10% | 24% | 30% | 30% | ||||
54 | 菜油 | OI | 6% | 9% | 6% | 13% | 17% | 13% | ||||
55 | 菜粕 | RM | 6% | 9% | 6% | 13% | 17% | 13% | ||||
56 | 动力煤 | ZC | 10% | 10% | 10% | 55% | 55% | 55% | ||||
57 | 玻璃 | FG | 10% | 10% | 9% | 18% | 20% | 16% | ||||
58 | 纯碱 | SA | 10% | 10% | 9% | 18% | 20% | 16% | ||||
59 | 甲醇 | MA | 7% | 9% | 7% | 14% | 18% | 14% | ||||
60 | 精对苯二甲酸 | TA | 6% | 9% | 6% | 13% | 18% | 13% | ||||
61 | 瓶片 | PR | 7% | 9% | 6% | 14% | 18% | 13% | ||||
62 | 烧碱 | SH | 7% | 10% | 7% | 14% | 19% | 14% | ||||
63 | 对二甲苯 | PX | 7% | 10% | 7% | 14% | 19% | 14% | ||||
64 | 尿素 | UR | 7% | 9% | 7% | 14% | 17% | 14% | ||||
65 | 硅铁 | SF | 8% | 9% | 8% | 16% | 18% | 16% | ||||
66 | 锰硅 | SM | 8% | 9% | 8% | 16% | 18% | 16% | ||||
67 | 短纤 | PF | 7% | 9% | 6% | 14% | 17% | 13% | ||||
68 | 花生 | PK | 7% | 7% | 7% | 13% | 15% | 13% | ||||
广期所 | 69 | 工业硅 | si | 7% | 9% | 7% | 14% | 13% | 17% | 16% | 14% | 13% |
70 | 碳酸锂 | lc | 10% | 11% | 10% | 20% | 19% | 22% | 21% | 20% | 19% | |
71 | 多晶硅 | ps | 7% | 9% | 7% | 14% | 14% | 17% | 17% | 14% | 13% | |
能源中心 | 72 | 原油 | sc | 7% | 10% | 7% | 15% | 14% | 20% | 19% | 15% | 14% |
73 | 低硫燃料油 | lu | 7% | 10% | 7% | 15% | 14% | 20% | 19% | 15% | 14% | |
74 | 20号胶 | nr | 6% | 9% | 6% | 13% | 12% | 18% | 17% | 13% | 12% | |
75 | 国际铜 | bc | 7% | 10% | 7% | 14% | 13% | 18% | 17% | 14% | 13% | |
76 | 集运指数(欧线) | ec | 16% | 20% | 16% | 33% | 33% | 42% | 40% | 33% | 33% | |
中金所 | 77 | 沪深300股指期货 | IF | 10% | 10% | 10% | 14% | 15% | 14% | |||
78 | 上证50股指期货 | IH | 10% | 10% | 10% | 14% | 15% | 14% | ||||
79 | 中证500股指期货 | IC | 10% | 10% | 10% | 14% | 15% | 14% | ||||
80 | 中证1000股指期货 | IM | 10% | 10% | 10% | 14% | 15% | 14% | ||||
81 | 2年期国债期货 | TS | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | 1% | 1% | ||||
82 | 5年期国债期货 | TF | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 2% | 2% | 2% | ||||
83 | 10年期国债期货 | T | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | ||||
84 | 30年期国债期货 | TL | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% |
如遇上述涨跌幅度限制与现行规则规定的涨跌幅度限制不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,敬请广大投资者提前做好风险防范工作,及时调整持仓结构,谨慎运作,理性投资。
恭祝广大客户节日快乐!
国联期货股份有限公司
二〇二五年一月二十三日