关于对部分品种交易收取申报费的通知
- 发布时间:2024-07-22
- 来源:国联官网
- 阅读量:
尊敬的客户:
根据大商所最新通知《关于对部分期货、期权合约收取申报费的通知》(大商所发〔2024〕337号)、郑商所最新通知《关于对部分品种交易收取申报费的通知》(郑商函〔2024〕479号)、广期所最新通知《关于对工业硅、碳酸锂期货和期权交易收取申报费的通知》(广期所发〔2024〕199号),自2024年10月24日当晚夜盘交易时起,对部分品种交易收取申报费,具体如下:
交易所 | 品种 | 信息量 | OTR≤2 | OTR>2 |
郑商所 | 棉花期货、玻璃期货、纯碱期货、硅铁期货、锰硅期货、红枣期货、苹果期货、对二甲苯期货、烧碱期货、尿素期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 3元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 7.5元/笔 | 15元/笔 | ||
普通小麦期货、优质强筋小麦期货、早籼稻期货、晚籼稻期货、粳稻期货、动力煤期货、棉纱期货、油菜籽期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 2.5元/笔 | 5元/笔 | ||
白糖期权、棉花期权、PTA期权、甲醇期权、菜粕期权、菜籽油期权、动力煤期权、花生期权、烧碱期权、对二甲苯期权、短纤期权、纯碱期权、硅铁期权、锰硅期权、尿素期权、苹果期权、红枣期权、玻璃期权 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 2.5元/笔 | 5元/笔 | ||
大商所 | 棕榈油、豆粕、鸡蛋、苯乙烯、乙二醇、液化石油气、聚丙烯、聚氯乙烯期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 3元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 6元/笔 | 15元/笔 | ||
聚乙烯、玉米期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 2元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 4元/笔 | 10元/笔 | ||
黄大豆1号、黄大豆2号、豆油、纤维板、粳米、玉米淀粉期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 2元/笔 | 5元/笔 | ||
全部期权 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 2元/笔 | 5元/笔 | ||
生猪、铁矿石、焦煤、焦炭、胶合板期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 0.1元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 0.2元/笔 | 0.5元/笔 | ||
广期所 | 工业硅期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 2元/笔 | 5元/笔 | ||
碳酸锂期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 2元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 4元/笔 | 10元/笔 | ||
工业硅期权 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 2元/笔 | 5元/笔 | ||
碳酸锂期权 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 | |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 | ||
信息量>8000笔 | 2元/笔 | 5元/笔 |
合约申报费=∑(客户或者非期货公司会员当日在合约上各档位信息量×该档位收费标准)。
信息量=报单笔数+撤单笔数;报单成交比(OTR)=信息量/有成交报单笔数-1
同一客户在不同期货公司会员处开立多个交易编码的,或者具有实际控制关系的客户和非期货公司会员,报单笔数、撤单笔数、有成交报单笔数等指标合并计算。
敬请理性交易,谨慎操作。
国联期货股份有限公司
二零二四年七月二十二日