欢迎来到国联期货
热线:95570400-8888-012

报价

国联场外期权报价-20160802

发布人:   发布日期:2016-08-02 09:52:55   查看次数:5790 次

铜-场外期权报价
报价日期 2016/8/2 到期日 2016/8/31 参考标的 CU1610.SHF 参考价 37800 最小下单 100
客户卖出看涨期权 行权价 客户买入看涨期权 客户卖出看跌期权 行权价 客户买入看跌期权
百分比 /   / 百分比 百分比 /   / 百分比
3.65% 1380.32 36500 1957.63 5.18% 0.21% 80.32 36500 657.63 1.74%
2.58% 976.96 37000 1647.14 4.36% 0.47% 176.96 37000 847.14 2.24%
1.70% 641.38 37500 1369.12 3.62% 0.90% 341.38 37500 1069.12 2.83%
1.02% 386.21 38000 1123.89 2.97% 1.55% 586.21 38000 1323.89 3.50%
0.56% 211.34 38500 910.89 2.41% 2.41% 911.34 38500 1610.89 4.26%
0.28% 104.35 39000 728.78 1.93% 3.45% 1304.35 39000 1928.78 5.10%
0.12% 46.26 39500 575.51 1.52% 4.62% 1746.26 39500 2275.51 6.02%
                   
                   
铝-场外期权报价
报价日期 2016/8/2 到期日 2016/8/31 参考标的 AL1610.SHF 参考价 12125 最小下单 150吨
客户卖出看涨期权 行权价 客户买入看涨期权 客户卖出看跌期权 行权价 客户买入看跌期权
百分比 /   / 百分比 百分比 /   / 百分比
3.02% 366.72 11800 544.31 4.49% 0.34% 41.72 11800 219.31 1.81%
2.40% 290.85 11900 483.76 3.99% 0.54% 65.85 11900 258.76 2.13%
1.85% 223.88 12000 427.57 3.53% 0.82% 98.88 12000 302.57 2.50%
1.38% 166.80 12100 375.78 3.10% 1.17% 141.80 12100 350.78 2.89%
0.99% 120.00 12200 328.37 2.71% 1.61% 195.00 12200 403.37 3.33%
0.69% 83.19 12300 285.27 2.35% 2.13% 258.19 12300 460.27 3.80%
0.46% 55.47 12400 246.37 2.03% 2.73% 330.47 12400 521.37 4.30%
                   
                   
金-场外期权报价
报价日期 2016/8/2 到期日 2016/8/31 参考标的 AU1612.SHF 参考价 290.800 最小下单 10000克
客户卖出看涨期权 行权价 客户买入看涨期权 客户卖出看跌期权 行权价 客户买入看跌期权
百分比 元 / 克   元 / 克 百分比 百分比 元 / 克   元 / 克 百分比
3.42% 9.96 281 12.23 4.21% 0.05% 0.16 281 2.43 0.84%
2.49% 7.25 284 10.14 3.49% 0.16% 0.45 284 3.34 1.15%
1.67% 4.87 287 8.27 2.84% 0.37% 1.07 287 4.47 1.54%
1.02% 2.96 290 6.63 2.28% 0.74% 2.16 290 5.83 2.00%
0.55% 1.60 293 5.21 1.79% 1.31% 3.80 293 7.41 2.55%
0.26% 0.76 296 4.02 1.38% 2.05% 5.96 296 9.22 3.17%
0.11% 0.32 299 3.05 1.05% 2.93% 8.52 299 11.25 3.87%
                   
                   
银-场外期权报价
报价日期 2016/8/2 到期日 2016/8/31 参考标的 AG1612.SHF 参考价 4518.0 最小下单 450千克
客户卖出看涨期权 行权价 客户买入看涨期权 客户卖出看跌期权 行权价 客户买入看跌期权
百分比 元 / 千克   元 / 千克 百分比 百分比 元 / 千克   元 / 千克 百分比
3.99% 180.27 4350 311.41 6.89% 0.27% 12.27 4350 143.41 3.17%
3.10% 139.94 4400 282.44 6.25% 0.49% 21.94 4400 164.44 3.64%
2.31% 104.43 4450 255.29 5.65% 0.81% 36.43 4450 187.29 4.15%
1.65% 74.60 4500 229.97 5.09% 1.25% 56.60 4500 211.97 4.69%
1.12% 50.80 4550 206.44 4.57% 1.83% 82.80 4550 238.44 5.28%
0.73% 32.88 4600 184.68 4.09% 2.54% 114.88 4600 266.68 5.90%
0.45% 20.17 4650 164.66 3.64% 3.37% 152.17 4650 296.66 6.57%
                   
                   
螺纹钢-场外期权报价
报价日期 2016/8/2 到期日 2016/8/31 参考标的 RB1610.SHF 参考价 2503.0 最小下单 600
客户卖出看涨期权 行权价 客户买入看涨期权 客户卖出看跌期权 行权价 客户买入看跌期权
百分比 /   / 百分比 百分比 /   / 百分比
6.36% 159.14 2350 227.79 9.10% 0.25% 6.14 2350 74.79 2.99%
4.67% 116.95 2400 196.97 7.87% 0.56% 13.95 2400 93.97 3.75%
3.22% 80.67 2450 168.98 6.75% 1.11% 27.67 2450 115.98 4.63%
2.07% 51.76 2500 143.83 5.75% 1.95% 48.76 2500 140.83 5.63%
1.23% 30.67 2550 121.46 4.85% 3.10% 77.67 2550 168.46 6.73%
0.67% 16.70 2600 101.78 4.07% 4.54% 113.70 2600 198.78 7.94%
0.33% 8.33 2650 84.63 3.38% 6.21% 155.33 2650 231.63 9.25%
                   
铁矿石-场外期权报价
报价日期 2016/8/2 到期日 2016/8/31 参考标的 I1609.DCE 参考价 486.0 最小下单 3000吨
客户卖出看涨期权 行权价 客户买入看涨期权 客户卖出看跌期权 行权价 客户买入看跌期权
百分比 /   / 百分比 百分比 /   / 百分比
7.06% 34.34 460 48.30 9.94% 1.72% 8.34 460 22.30 4.59%
5.72% 27.78 470 42.67 8.78% 2.42% 11.78 470 26.67 5.49%
4.54% 22.05 480 37.52 7.72% 3.30% 16.05 480 31.52 6.49%
3.53% 17.16 490 32.83 6.75% 4.35% 21.16 490 36.83 7.58%
2.69% 13.09 500 28.59 5.88% 5.57% 27.09 500 42.59 8.76%
2.01% 9.79 510 24.78 5.10% 6.95% 33.79 510 48.78 10.04%
1.48% 7.17 520 21.38 4.40% 8.47% 41.17 520 55.38 11.40%
                   
 
焦炭-场外期权报价
报价日期 2016/8/2 到期日 2016/8/31 参考标的 J1609.DCE 参考价 1128.0 最小下单 2000
客户卖出看涨期权 行权价 客户买入看涨期权 客户卖出看跌期权 行权价 客户买入看跌期权
百分比 /   / 百分比 百分比 /   / 百分比
4.58% 51.65 1100 86.65 7.68% 2.10% 23.65 1100 58.65 5.20%
4.06% 45.80 1110 81.46 7.22% 2.46% 27.80 1110 63.46 5.63%
3.58% 40.39 1120 76.50 6.78% 2.87% 32.39 1120 68.50 6.07%
3.14% 35.42 1130 71.76 6.36% 3.32% 37.42 1130 73.76 6.54%
2.74% 30.89 1140 67.23 5.96% 3.80% 42.89 1140 79.23 7.02%
2.37% 26.78 1150 62.92 5.58% 4.32% 48.78 1150 84.92 7.53%
2.05% 23.08 1160 58.82 5.21% 4.88% 55.08 1160 90.82 8.05%
                   
                   
橡胶-场外期权报价
报价日期 2016/8/2 到期日 2016/8/31 参考标的 RU1609.SHF 参考价 10935.0 最小下单 200
客户卖出看涨期权 行权价 客户买入看涨期权 客户卖出看跌期权 行权价 客户买入看跌期权
百分比 /   / 百分比 百分比 /   / 百分比
4.60% 503.13 10600 786.36 7.19% 1.54% 168.13 10600 451.36 4.13%
4.02% 440.07 10700 731.70 6.69% 1.88% 205.07 10700 496.70 4.54%
3.49% 382.03 10800 679.67 6.22% 2.26% 247.03 10800 544.67 4.98%
3.01% 329.11 10900 630.27 5.76% 2.69% 294.11 10900 595.27 5.44%
2.57% 281.29 11000 583.46 5.34% 3.17% 346.29 11000 648.46 5.93%
2.18% 238.51 11100 539.21 4.93% 3.69% 403.51 11100 704.21 6.44%
1.83% 200.60 11200 497.47 4.55% 4.26% 465.60 11200 762.47 6.97%
                   
PTA-场外期权报价
报价日期 2016/8/2 到期日 2016/8/31 参考标的 TA609.CZC 参考价 4560.0 最小下单 200
客户卖出看涨期权 行权价 客户买入看涨期权 客户卖出看跌期权 行权价 客户买入看跌期权
百分比 /   / 百分比 百分比 /   / 百分比
5.81% 264.98 4300 327.15 7.17% 0.11% 4.98 4300 67.15 1.47%
3.88% 177.00 4400 259.61 5.69% 0.37% 17.00 4400 99.61 2.18%
2.29% 104.45 4500 201.17 4.41% 0.97% 44.45 4500 141.17 3.10%
1.16% 52.98 4600 152.10 3.34% 2.04% 92.98 4600 192.10 4.21%
0.50% 22.62 4700 112.15 2.46% 3.57% 162.62 4700 252.15 5.53%
0.18% 8.02 4800 80.61 1.77% 5.44% 248.02 4800 320.61 7.03%
0.05% 2.34 4900 56.49 1.24% 7.51% 342.34 4900 396.49 8.70%
                   
                   
豆油-场外期权报价
报价日期 2016/8/2 到期日 2016/8/31 参考标的 Y1701.DCE 参考价 6102.0 最小下单 300
客户卖出看涨期权 行权价 客户买入看涨期权 客户卖出看跌期权 行权价 客户买入看跌期权
百分比 /   / 百分比 百分比 /   / 百分比
2.38% 145.38 6070 239.67 3.93% 1.86% 113.38 6070 207.67 3.40%
2.30% 140.16 6080 234.67 3.85% 1.94% 118.16 6080 212.67 3.49%
2.21% 135.05 6090 229.73 3.76% 2.02% 123.05 6090 217.73 3.57%
2.13% 130.07 6100 224.86 3.69% 2.10% 128.07 6100 222.86 3.65%
2.05% 125.21 6110 220.07 3.61% 2.18% 133.21 6110 228.07 3.74%
1.97% 120.48 6120 215.34 3.53% 2.27% 138.48 6120 233.34 3.82%
1.90% 115.87 6130 210.69 3.45% 2.36% 143.87 6130 238.69 3.91%
                   
                   
白糖-场外期权报价
报价日期 2016/8/2 到期日 2016/8/31 参考标的 SR701.CZC 参考价 6171.0 最小下单 300吨
客户卖出看涨期权 行权价 客户买入看涨期权 客户卖出看跌期权 行权价 客户买入看跌期权
百分比 /   / 百分比 百分比 /   / 百分比
4.46% 275.43 5900 319.58 5.18% 0.07% 4.43 5900 48.58 0.79%
3.02% 186.26 6000 248.00 4.02% 0.25% 15.26 6000 77.00 1.25%
1.81% 111.57 6100 186.36 3.02% 0.66% 40.57 6100 115.36 1.87%
0.93% 57.47 6200 135.31 2.19% 1.40% 86.47 6200 164.31 2.66%
0.40% 24.84 6300 94.78 1.54% 2.49% 153.84 6300 223.78 3.63%
0.14% 8.85 6400 63.96 1.04% 3.85% 237.85 6400 292.96 4.75%
0.04% 2.57 6500 41.55 0.67% 5.37% 331.57 6500 370.55 6.00%
                   
                   
棉花-场外期权报价