2026年7月3日交易提示
- 发布时间:2026-07-02
- 来源:国联官网
- 阅读量:
一、每日保证金调整提示:
品种合约 | 现行标准(%) | 调整后标准(%) | ||||
涨跌停板幅度 | 公司交易保证金 | 涨跌停板幅度 | 公司交易保证金 | |||
投机 | 套保 | 投机 | 套保 | |||
黄金(AU2607、AU2608、AU2609、AU2610、AU2612、AU2702、AU2704) | 17 | 29 | 28 | 14 | 26 | 25 |
铜(CU2607-CU2702) | 10 | 17 | 16 | 9 | 16 | 15 |
铝(AL2607-AL2702) | 10 | 16 | 15 | 9 | 15 | 14 |
锌(ZN2607-ZN2702) | 10 | 16 | 15 | 9 | 15 | 14 |
铅(PB2607-PB2702) | 10 | 16 | 15 | 9 | 15 | 14 |
氧化铝(AO2607-AO2702) | 10 | 17 | 16 | 9 | 16 | 15 |
镍(NI2607-NI2703) | 12 | 19 | 18 | 10 | 17 | 16 |
不锈钢(SS2607-SS2702) | 6 | 12 | 11 | 5 | 11 | 10 |
国际铜(BC2607-BC2702) | 10 | 17 | 16 | 9 | 16 | 15 |
注:详细的保证金收取比例可见我公司官网:
二、期货最后交易日提示:
1、郑商所:7月7日是ZC2607最后交易日。
2、上期所:7月8日2607合约个人持仓调整为0手。
3、能源中心:7月8日nr2607、bc2607合约的个人持仓调整为0手。
三、期权最后交易日提示:
1、广期所:7月7日是2608期权到期日。
四、交割月提示:
1、持有2607合约强配品种的多头无交割资质的法人户需尽快平仓。

本站已支持IPv6访问
苏公网安备 32021102000664号