2026年3月4日交易提示
- 发布时间:2026-03-03
- 来源:国联官网
- 阅读量:
一、每日保证金调整提示:
自3月3日结算起,保证金比例和涨跌停板幅度调整如下:
合约 | 保证金 | 涨跌停板 | 原因 |
燃料油2604-2608 | 23% | 14% | 第二个涨停板 |
原油2604-2606 | 23% | 14% | 第二个涨停板 |
低硫燃料油2605 | 23% | 14% | 第二个涨停板 |
低硫燃料油2607 | 21% | 12% | 第一个涨停板 |
集运指数2604-2609,2612 | 32% | 20% | 第二个涨停板 |
集运指数2610 | 30% | 18% | 第一个涨停板 |
甲醇2604-2605 | 22% | 14% | 第二个涨停板 |
甲醇2606-2607 | 20% | 12% | 第二个涨停板 |
丙烯2604、2607、2608 | 16% | 9% | 第一个涨停板 |
乙二醇2604-2605 | 15% | 9% | 第一个涨停板 |
聚乙烯2604、2605 | 15% | 9% | 第一个涨停板 |
聚乙烯月均价2604、2605 | 15% | 9% | 第一个涨停板 |
聚丙烯2604、2605 | 15% | 9% | 第一个涨停板 |
聚丙烯月均价2604、2605 | 15% | 9% | 第一个涨停板 |
液化石油气2604、2606 | 18% | 11% | 第二个涨停板 |
液化石油气2608 | 16% | 9% | 第一个涨停板 |
碳酸锂2604-2702 | 28% | 16% | 第一个涨停板 |
二、期货最后交易日提示:
1、郑商所:3月6日是ZC2603最后交易日。
2、上期所:3月9日2603合约个人持仓调整为0手。
3、能源中心:3月9日nr2603、bc2603合约的个人持仓调整为0手。3月11日nr2603合约空头持仓不允许大于自有仓单数量。
三、期权最后交易日提示:
1、广期所:3月6日是2604期权合约的最后交易日。
2、郑商所:3月11日是2604常规期权合约到期日(AP、PX除外),SR2605系列期权合约到期日。
四、交割月提示:
1、持有2603合约强配品种的多头无交割资质的法人户需尽快平仓。

本站已支持IPv6访问
苏公网安备 32021102000664号