关于做好2024年中秋假期休市期间市场风险控制工作的通知
- 发布时间:2024-09-11
- 来源:国联官网
- 阅读量:
尊敬的客户:
按照各交易所2024年中秋假期休市安排的公告及相关业务规则,现将有关事项通知如下:
一、2024年中秋假期期间交易时间:
2024年9月13日(星期五)晚上不进行夜盘交易。
2024年9月14日(星期六)-2024年9月17日(星期二)休市。
2024年9月18日(星期三)08:55-09:00所有商品期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
二、2024年中秋假期前后保证金、涨跌停板调整:
根据各交易所有关节日期间调整交易保证金的通知精神,为防范假期内因外盘可能异常波动造成的风险,我公司决定对2024年中秋假期休市前后相关品种的交易保证金标准做出一定调整,调整方案具体如下:
交易所 | 序号 | 品种 | 代码 | 涨跌停板(%) | 我公司保证金(%) | |||||||
现行 | 9.12结算 | 9.18正常交易结算 | 现行 | 9.12结算 | 9.18正常交易结算 | |||||||
投机 | 保值 | 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | |||||||
上期所 | 1 | 热轧卷板 | HC | 5 | 6 | 5 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 |
2 | 不锈钢 | SS | 5 | 6 | 5 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | |
3 | 天然橡胶 | RU | 6 | 7 | 6 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | |
4 | 纸浆 | SP | 6 | 7 | 6 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | |
能源中心 | 5 | 原油 | SC | 8 | 8 | 7 | 16 | 15 | 17 | 16 | 15 | 14 |
6 | 20号胶 | NR | 6 | 7 | 6 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | |
郑商所 | 7 | 锰硅2410-2501合约 | SM | 10 | 10 | 9 | 19 | 19 | 17 | |||
8 | 白糖 | SR | 6 | 7 | 6 | 13 | 14 | 13 | ||||
9 | 棉花 | CF | 6 | 7 | 6 | 13 | 15 | 13 | ||||
10 | PTA | TA | 6 | 7 | 6 | 13 | 16 | 13 | ||||
11 | 菜粕 | RM | 6 | 9 | 6 | 13 | 16 | 13 | ||||
12 | 菜粕2411-2501合约 | RM | 6 | 9 | 9 | 13 | 16 | 16 | ||||
13 | 菜油 | OI | 6 | 9 | 6 | 13 | 16 | 13 | ||||
14 | 菜油2411-2501合约 | OI | 6 | 9 | 9 | 13 | 16 | 16 |
如遇上述涨跌幅度限制与现行规则规定的涨跌幅度限制不同时,则按两者中比例高、幅度大的执行。
近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多,敬请广大投资者提前做好风险防范工作,及时调整持仓结构,谨慎运作,理性投资。
国联期货股份有限公司
二〇二四年九月十一日