大商所关于发布《大连商品交易所焦炭期货期权合约》的公告
- 发布时间:2026-08-05
- 来源:国联官网
- 阅读量:
《大连商品交易所焦炭期货期权合约》已由大连商品交易所第五届理事会第四次会议审议通过,现予公布,自公布之日起施行。
焦炭期货期权合约上市交易时间及有关事项另行通知。
特此公告。
大连商品交易所焦炭期货期权合约
合约标的物 | 焦炭期货合约 |
合约类型 | 看涨期权、看跌期权 |
交易单位 | 1手(100吨)焦炭期货合约 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 0.1元/吨 |
涨跌停板幅度 | 与标的期货合约涨跌停板幅度相同 |
合约月份 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日,交易所可以根据国家法定节假日调整最后交易日 |
到期日 | 同最后交易日 |
行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。 最近六个自然月对应的期权合约:行权价格≤1000元/吨,行权价格间距为10元/吨;1000元/吨<行权价格≤3000元/吨,行权价格间距为25元/吨;行权价格>3000元/吨,行权价格间距为50元/吨。 第七个及随后自然月对应的期权合约:行权价格≤1000元/吨,行权价格间距为20元/吨;1000元/吨<行权价格≤3000元/吨,行权价格间距为50元/吨;行权价格>3000元/吨,行权价格间距为100元/吨 |
行权方式 | 美式。买方可以在到期日之前任一交易日的交易时间,以及到期日15:30之前提出行权申请 |
交易代码 | 看涨期权:J-合约月份-C-行权价格 看跌期权:J-合约月份-P-行权价格 |
上市交易所 | 大连商品交易所 |
大连商品交易所
2026年08月05日

本站已支持IPv6访问
苏公网安备 32021102000664号